Học bổng du học Thái Lan: Danh sách các trường cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam
Sau đây là danh sách các trường Đại học Thái Lan cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam theo học tại các trường Đại học này:
(Nhấn vào đây để tải về)
| Trường Đại học | Chi tiết học bổng | ||||
| Bậc học | Ngành học | Số học bổng | Thời gian | Điều kiện | |
| Đại học Chu la long kon | Thạc sỹ | Khoa Đông Nam Á học | 5 | 21 tháng | Vé máy bay, Phụ cấp sinh hoạt và Bảo hiểm y tế |
| Th.sỹ/ Tiến sỹ | Tất cả các ngành | 4 | 2 năm/ 3 năm | Vé máy bay đi về, học phí, phụ cấp sinh hoạt và ở; xem chi tiết tại: http://www.inter.chula.ac.th/contests.htm | |
| Đại học Kasesart | Thạc sỹ | Phát triển thông tin liên lạc | 1 | 2 năm | - Chỉ cấp học bổng phần học phí |
| Thạc sỹ | Cơ khí môi trường | 1- 2 | 2 năm | - Chỉ cấp học bổng phần học phí | |
| Thạc sỹ | Nông nghiệp bền vững | 9 | 2 năm | 1. Thông qua xét duyệt theo tiêu chuẩn Khoa Nông nghiệp. 2. Có nhiệm vụ trợ giảng / trợ lý nghiên cứu 3. Miễn phí học phí các môn học của khoa và ngành | |
| Th.sỹ/tiến sỹ | Nông nghiệp nhiệt đới | 9/9 | 2 năm / 3 năm | ||
| Cử nhân | Kinh tế kinh doanh | 1 | 3 năm | - Chỉ cấp học bổng phần học phí | |
| Th.sỹ/tiến sỹ | Cơ khí hoá học | Không ghi rõ | 3-5 năm | Người nhận học bổng có nhiệm vụ trợ giảng theo số giờ được tính tương đương với loại học bổng mà mình được nhận. | |
| Tiến sỹ | Kỹ thuật bao bì và vật liệu | 2 | 3 năm | - Tài trợ học phí đối với các khoản chi phí đăng ký vào học sau khi qua hội đồng ngành chuyên môn xét duyệt. - Tốt nghiệp khoa kỹ thuật bao bì và nguyên liệu hay ngành có liên quan. Nếu có kinh nghiệm làm việc trong ngành liên quan sẽ được xem xét đặc biệt. | |
| Th.sỹ/tiến sỹ | Khoa học thực phẩm | 3 | 2 năm/ 3 năm | - Chỉ cấp học bổng phần học phí | |
| Tiến sỹ | Khoa học thực phẩm | 3 | 3 năm | - Trợ lý nghiên cứu 12.000 bạt/ tháng - Hợp đồng mỗi năm một lần, không quá 3 năm | |
| Thạc sỹ | Khoa học thực phẩm | 4 | 2 năm | - Trợ lý nghiên cứu 8.000 bạt/tháng - Hợp đồng mỗi năm một lần, không quá 2 năm | |
| Đại học kỹ thuật Su ra na ri | Th.sỹ/tiến sỹ | Tất cả các ngành | Trên 10 học bổng | 2 năm/ 3 năm | Nhiều loại - Chỉ cấp học bổng phần học phí - Chỉ cấp học bổng phần học phí môn học + tiền lương
|
|
| Đào tạo sau Tiến sỹ | Khoa học và kỹ thuật trồng trọt | Liên hệ với ngành | 1-2 năm | Tiền lương 30.000 – 35.000 bạt/ tháng |
| Đại học Nakhonpanom | Cử nhân | Tất cả các ngành | 5 | 5 năm | - Chỉ cấp học bổng phần học phí |
| Đại học Mê pha luổng | Cử nhân | Tất cả các ngành | 1 | Suốt khoá học | Học bổng toàn phần |
| Đại học Mahidol | Thạc sỹ | - Quản lý kinh doanh - Quản lý tài chính - Quản lý tổng hợp - Quản lý tài nguyên con người - Cải tiến trong quản lý - Tiếp thị và quản lý - Công nghệ liên doanh mới | 5 | Suốt khoá học | - Chỉ cấp học bổng phần học phí |
| Đại học Nghệ thuật | Cử nhân | - Tiếng Thái | 2 học bổng/ năm | 1 học kỳ | 1. Là sinh viên của trường đại học đã ký kết với khoa Ngôn ngữ học 2. Học bổng học phí/ ở/ ăn |
| Đại học Ratchaphat Phetbury | Cử nhân | -Quản trị kinh doanh - Khoa học tự nhiên - Nhân văn và xã hội
| 1
1
2 | 4 năm | - Chỉ cấp học bổng phần học phí |
| Đại học Ratchaphat Suratthani | Cử nhân | - Kinh doanh hàng không | 2 | 4 năm | - Chỉ cấp học bổng phần học phí
|
| Đại học kỹ thuật Ratchamongkhol Băng Cốc | Cử nhân | - Quản trị kinh doanh - Du lịch và dịch vụ | 2 | 4 năm | - Chỉ cấp học bổng phần học phí |
| Đại học Kỹ thuật Ratchamongkhol Thanyaburty | Cử nhân | - Hệ thống thông tin - Tiếp thị | 2 | 4 năm | - Chỉ cấp học bổng phần học phí |
| Đại học Pha-dắp | Cử nhân (quốc tế) | Tất cả các ngành | 1/ngành | 1 lần/năm | Học sinh giỏi toàn diện |
| 5 | 1 lần/1 học kỳ | Học bổng việc làm | |||
| 1/ngành | 1 lần/ năm | Phục vụ cộng đồng | |||
| Đại học A-sẳm chăn | Cử nhân | - Quản trị kinh doanh - Cơ khí - Khoa học tự nhiên và kỹ thuật - Bác sĩ điều dưỡng - Kỹ thuật sinh học | 1
1 1
1
1 | Suốt khoá học | - Chỉ cấp học bổng phần học phí môn học |
| Thạc sỹ | Quản trị kinh doanh | 1 | Suốt khoá học | - Chỉ cấp học bổng phần học phí môn học | |
| Đại học Web-stơ | Cử nhân | Tất cả các ngành | Không giới hạn | Suốt cả thời gian học tập | - Tốt nghiệp phổ thông trung học tại Việt Nam (đối với tất cả các quốc tịch) hoặc học sinh Việt Nam tốt nghiệp phổ thông trung học tại tất cả các nước trên thế giới - Học bổng không điều kiện ràng buộc, giảm học phí, học bổng khoảng 12.740 USD/ suất |
Tin mới hơn:
- 15/08/2011 Học bổng toàn phần chương trình sau đại học tại Thái Lan 2011
- 20/08/2010 Du học Thái Lan: Đại học Mae Fah Luang
Tin cũ hơn:
- 05/02/2010 Chương trình học bổng sau đại học Chính phủ Thái Lan
- 11/11/2009 Du học Vương Quốc Thái Lan



